Lehrkräfte
Lehrer |
Fach/Fachkombination |
Dienstmail |
Frau Hähnel |
Englisch, Deutsch, Musik |
|
Frau Just |
Mathematik, Geografie, Ökologie, Geoökologie, LER |
|
Frau Willimzik |
Chemie, Biologie, WAT |
|
Frau Marek |
Sport, Biologie, LER |
|
Frau Walter |
Mathematik, Informatik, Physik, LER |
|
Herr Hähnel |
Sport, Mathematik, Physik, Astronomie |
|
Frau Rosenbaum |
Kunst, Deutsch, LER |
|
Frau Bunk |
Sport, Grundstufe |
|
Herr Helbig |
Grundstufe, Musik, Sport |
|
Frau Korf |
Mathematik, Geografie, Arbeit im Schulprojekt |
|
Frau Lehmann |
Mathematik, Physik, WAT, LER |
|
Frau Scheffler | Deutsch, Kunst, Grundstufe | |
Frau May | Grundstufe | |
Frau Kusig |
Sonderpädagogin, Musik |
|
Frau Kettlitz | Sonderpädagogik, Kunst, LER | |
Frau Kaiser | Englisch, Deutsch | |
Frau Hötzelt | Grundstufe, Geschichte | |
Herr Kjulbassanoff | Sport, LER, PB | |
Frau Keller | Sport, WAT | |
Frau Thiel | Grundstufe, Englisch | |
Frau Zehrfeld | Geschichte, Deutsch | |
Frau Fengler | Deutsch, Geografie | |
Frau Velten | Englisch, Geschichte, LER | |
Herr Wucke | Sport, Englisch | |
Herr Ackermann | Französisch, Geschichte | |
Herr Stommel | Geschichte, PB, LER | |
Frau Skowronski |
Grundstufe | |
Frau Siewert | Grundstufe | |
Frau Reichardt |
Chemie, Naturwissenschaften, Mathematik |
|
Frau Warminski | Sport, Geschichte | |
Frau Engler | Deutsch, Biologie | |
Herr Wolbrandt | Mathematik, Astronomie | |
Herr Schollbach | Informatik, Mathematik | |
Frau Theile | Biologie, Naturwissenschaften, Geografie | |
Frau Richter | Deutsch, Geografie | |
Herr Weidauer | Mathematik, Physik, Chemie | |
Frau Starke | Grundstufe | |
Frau Schneider | Deutsch, Geschichte, PB | |
Frau Krüger | Deutsch, Sport | |
Frau Heinisch | Deutsch | |
Frau Krömer | Mathematik, WAT, LER | |
Frau Masch | Englisch, Deutsch |
Klasse | Klassenleiter | stellv. Klassenleiter |
1 | Frau Bunk | Frau Starke |
2 | Frau Kusig | |
3a | Frau May | Frau Siewert |
3b | Frau Siewert | Frau May |
4 | Frau Schneider | |
5 | Herr Helbig | Frau Hötzelt |
6 | Frau Skowronski | Frau Hötzelt |
7a | Herr Wucke | |
7b | Frau Just | |
7c | Frau Engler | |
7d | Frau Krüger | |
8a | Frau Theile | Frau Heinisch |
8b | Herr Ackermann | Frau Masch |
8c | Herr Weidauer | |
8d | Frau Richter | Frau Rosenbaum |
9a | Frau Kettlitz | Frau Walter |
9b | Frau Lehmann |
Frau Fengler |
9c | Herr Schollbach | Frau Krömer |
9d | Frau Marek | Herr Wolbrandt |
10a | Frau Velten | |
10b | Herr Stommel | Frau Willimzik |
10c | Frau Kaiser | Frau Reichardt |
Aktualisiert am 14.07.2022