Lehrkräfte
Lehrer |
Fach/Fachkombination |
Dienstmail |
Frau Hähnel |
Englisch, Deutsch, Musik |
|
Frau Just |
Mathematik, Geografie, Ökologie, Geoökologie, LER |
|
Frau Willimzik |
Chemie, Biologie, WAT |
|
Frau Marek |
Sport, Biologie, LER |
|
Frau Walter |
Mathematik, Informatik, Physik, LER |
|
Herr Hähnel |
Sport, Mathematik, Physik, Astronomie |
|
Frau Rosenbaum |
Kunst, Deutsch, LER |
|
Frau Bunk |
Sport, Grundstufe |
|
Herr Helbig |
Grundstufe, Musik, Sport |
|
Frau Korf |
Mathematik, Geografie, Arbeit im Schulprojekt |
|
Frau Lehmann |
Mathematik, Physik, WAT, LER |
|
Frau Scheffler | Deutsch, Kunst, Grundstufe | |
Frau May | Grundstufe | |
Frau Kusig |
Sonderpädagogin, Musik |
|
Frau Richter | Sonderpädagogik, Kunst, LER | |
Frau Kaiser | Englisch, Deutsch | |
Frau Hötzelt | Grundstufe, Geschichte | |
Herr Kjulbassanoff | Sport, LER, PB | |
Frau Keller | Sport, WAT | |
Frau Thiel | Grundstufe, Englisch | |
Frau Zehrfeld | Geschichte, Deutsch | |
Frau Fengler | Deutsch, Geografie | |
Frau Velten | Englisch, Geschichte, LER | |
Herr Wucke | Sport, Englisch | |
Herr Ackermann | Französisch, Geschichte | |
Herr Stommel | Geschichte, PB, LER | |
Frau Skowronski |
Grundstufe | |
Frau Siewert | Grundstufe | |
Frau Reichardt |
Chemie, Naturwissenschaften, Mathematik |
|
Frau Warminski | Sport, Geschichte | |
Frau Engler | Deutsch, Biologie | |
Herr Wolbrandt | Mathematik, Astronomie | |
Herr Schollbach | Informatik, Mathematik | |
Frau Theile | Biologie, Naturwissenschaften, Geografie | |
Frau Richter | Deutsch, Geografie | |
Herr Weidauer | Mathematik, Physik, Chemie | |
Frau Starke | Grundstufe | |
Frau Schneider | Deutsch, Geschichte, PB | |
Frau Krüger | Deutsch, Sport | |
Frau Heinisch | Deutsch | |
Frau Krömer | Mathematik, WAT, LER | |
Frau Masch | Englisch, Deutsch | |
Herr Hristov | Englisch, Informatik |
Klasse | Klassenleiter | stellv. Klassenleiter |
1a | Frau May | Frau Siewert |
1b | Frau Siewert | Frau May |
2 | Frau Bunk | Frau Starke |
3 | Frau Kusig | Frau Bunk |
4a | Frau Schurg | Herr Helbig |
4b | Frau Skowronski | Herr Helbig |
5 | Frau Thiel | Frau Kusig |
6 | Frau Hötzelt | Herr Helbig |
7a | Frau Schneider | Herr Iselhorst |
7b | Frau Kaiser | Herr Iselhorst |
7c | Frau Heinisch | Frau Keller |
7d | Herr Stommel | Frau Keller |
8a | Herr Wucke | Frau Borsum |
8b | Frau Just | Frau Borsum |
8c | Frau Masch | Frau Velten |
8d | Frau Fengler | Frau Krüger/Frau Kjulbassanoff |
9a | Frau Theile |
Frau Zehrfeld |
9b | Herr Ackermann | Frau Waischus |
9c | Herr Weidauer | Frau Rosenbaum |
9d | Frau Richter | Frau Rosenbaum |
10a | Frau Richter | Frau Fengler |
10b | Frau Lehmann | Frau Fengler |
10c | Herr Schollbach | Frau Krömer |
10d | Frau Marek | Herr Wolbrandt |
Projekt | Frau Korf |