Lehrkräfte
Lehrer |
Fach/Fachkombination |
Dienstmail |
Frau Hähnel |
Englisch, Deutsch, Musik |
|
Frau Just |
Mathematik, Geografie, Ökologie, Geoökologie,LER |
|
Frau Willimzik |
Chemie, Biologie, LER, WAT |
|
Frau Marek |
Sport, Biologie, LER |
|
Frau Walter |
Mathematik, Informatik, Physik, LER |
|
Herr Hähnel |
Sport, Mathematik, Physik, Astronomie |
|
Frau Rosenbaum |
Kunst, Deutsch, LER |
|
Frau Bunk |
Sport, Grundstufe |
|
Herr Helbig |
Grundstufe, Musik, Sport |
|
Frau Korf |
Mathematik, Geografie, Arbeit im Schulprojekt |
|
Frau Lehmann |
Mathematik, Physik, WAT, LER |
|
Frau Scheffler | Deutsch, Kunst, Grundstufe | |
Frau May | Grundstufe | |
Frau Kusig |
Sonderpädagogin, Musik |
|
Frau Kettlitz | Sonderpädagogik, Kunst, LER | |
Frau Kaiser | Englisch, Deutsch | |
Frau Hötzelt | Grundstufe, Geschichte | |
Herr Kjulbassanoff | Sport, LER, Politische Bildung | |
Frau Johnston | Englisch, Grundschule | |
Frau Keller | Sport, WAT | |
Frau Thiel | Grundstufe, Englisch | |
Frau Zehrfeld | Geschichte, Deutsch | |
Frau Fengler | Deutsch, Geografie | |
Frau Velten | Englisch, Geschichte, LER | |
Herr Wucke | Sport, Englisch | |
Herr Ackermann | Französisch, Geschichte | |
Herr Stommel | Pol. Bildung, LER | |
Frau Skowronski |
Grundstufe | |
Frau Siewert | Grundstufe | |
Frau Reichardt |
Chemie, Naturwissenschaften, Mathematik |
|
Frau Warminski | Sport, Geschichte | |
Frau Engler | Deutsch, Biologie | |
Herr Wolbrandt | Mathematik, Astronomie | |
Herr Schollbach | Informatik, Mathematik | |
Frau Theile | Biologie, Naturwissenschaften | |
Frau Richter | Geografie, Deutsch | |
Herr Weidauer | Mathe, Physik, Chemie | |
Herr Stolle | Englisch | |
Frau Starke | PU |
Klasse | Klassenleiter | stellv. Klassenleiter |
1 | Frau Kusig | Frau Bunk |
2a | Frau May | Frau Siewert |
2b | Frau Siewert | Frau May |
3 | Frau Bunk | Frau Kusig |
4 | Herr Helbig | FrauHötzelt |
5 | Frau Skowronski | Frau Hötzelt |
6 | Frau Johnston-Börs | Frau Warminski |
7a | Frau Theile | Herr Stolle |
7b | Herr Ackermann | |
7c | Herr Weidauer | |
7d | Frau Richter | Frau Rosenbaum |
8a | Frau Walter | Frau Kettlitz |
8b | Frau Lehmann | Frau Starke |
8c | Frau Zehrfeld | Herr Schollbach |
8d | Frau Marek | Herr Wolbrandt |
9a | Frau Velten | |
9b | Herr Stommel |
Frau Willimzik |
9c | Frau Kaiser | Frau Reichardt |
10a | Herr Wucke | Frau Just |
10b | Herr Kjulbassanoff | Frau Just |
Aktualisiert am 18.08.2021